46,8356$% 0.02
53,5369€% -0.11
62,6703£% -0.1
6.241,56%-0,45
10.274,00%-0,43
14.497,37%0,50
2997986฿%0.35903
84483Ξ%0.72252
02:00
Covid-19 aşısı her geçen gün daha fazla sayılarda uygulanmaya devam etmekte. Virüsten korunabilmek için yapılan Çin aşısının güncel verilerini takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığının paylaştığı veriler kapsamında Türkiye’de il bazında uygulanmış olan güncel aşı tablosunu sizlerle paylaşıyoruz. İki doz olarak uygulanan aşıların tüm detayları ile tablosunu aşağıda inceleyebilirsiniz. Her geçen gün uygulanan aşılar ile rakamlar artmaya devam edecektir.

| İL | Toplam Sayı | Birinci Doz | İkinci Doz |
| Adana | 168.469 | 142.015 | 26.454 |
| Adıyaman | 41.826 | 36.113 | 5.713 |
| Afyon | 63.358 | 54.217 | 9.141 |
| Ağrı | 11.498 | 8.680 | 2.818 |
| Amasya | 42.098 | 37.472 | 4.626 |
| Ankara | 564.548 | 463.119 | 101.429 |
| Antalya | 209.580 | 176.839 | 32.741 |
| Artvin | 19.520 | 17.310 | 2.210 |
| Aydın | 125.085 | 109.810 | 15.275 |
| Balıkesir | 140.843 | 125.273 | 15.570 |
| Bilecik | 21.068 | 18.558 | 2.510 |
| Bingöl | 11.477 | 9.236 | 2.241 |
| Bitlis | 10.387 | 7.603 | 2.784 |
| Bolu | 36.943 | 31.233 | 5.710 |
| Burdur | 33.333 | 29.131 | 4.202 |
| Bursa | 231.944 | 199.145 | 32.799 |
| Çanakkale | 66.376 | 57.738 | 8.638 |
| Çankırı | 20.411 | 17.540 | 2.871 |
| Çorum | 54.774 | 47.670 | 7.104 |
| Denizli | 98.220 | 84.193 | 14.027 |
| Diyarbakır | 68.023 | 53.023 | 15.000 |
| Edirne | 48.153 | 40.584 | 7.569 |
| Elazığ | 49.110 | 40.295 | 8.815 |
| Erzincan | 21.333 | 18.178 | 3.155 |
| Erzurum | 46.238 | 36.636 | 9.602 |
| Eskişehir | 105.396 | 89.259 | 16.137 |
| Gaziantep | 94.051 | 77.876 | 16.175 |
| Giresun | 51.577 | 45.243 | 6.334 |
| Gümüşhane | 10.081 | 8.572 | 1.509 |
| Hakkari | 5.128 | 3.484 | 1.644 |
| Hatay | 97.235 | 82.276 | 14.959 |
| Isparta | 56.360 | 46.186 | 10.174 |
| Mersin | 162.244 | 140.131 | 22.113 |
| İstanbul | 1.036.445 | 857.250 | 179.195 |
| İzmir | 434.786 | 369.023 | 65.763 |
| Kars | 16.076 | 13.135 | 2.941 |
| Kastamonu | 37.428 | 33.101 | 4.327 |
| Kayseri | 123.378 | 105.796 | 17.582 |
| Kırklareli | 39.360 | 34.994 | 4.366 |
| Kırşehir | 23.092 | 19.861 | 3.231 |
| Kocaeli | 131.671 | 111.843 | 19.828 |
| Konya | 171.011 | 147.182 | 23.829 |
| Kütahya | 50.637 | 44.487 | 6.150 |
| Malatya | 75.549 | 64.398 | 11.151 |
| Manisa | 114.183 | 97.833 | 16.350 |
| Kahramanmaraş | 67.780 | 58.042 | 9.738 |
| Mardin | 21.629 | 16.892 | 4.737 |
| Muğla | 109.206 | 96.905 | 12.301 |
| Muş | 10.390 | 8.175 | 2.215 |
| Nevşehir | 27.017 | 23.343 | 3.674 |
| Niğde | 27.401 | 23.847 | 3.554 |
| Ordu | 75.839 | 66.428 | 9.411 |
| Rize | 34.504 | 29.967 | 4.537 |
| Sakarya | 70.612 | 62.583 | 8.029 |
| Samsun | 126.168 | 105.909 | 20.259 |
| Siirt | 7.900 | 6.150 | 1.750 |
| Sinop | 23.124 | 20.609 | 2.515 |
| Sivas | 53.786 | 44.871 | 8.915 |
| Tekirdağ | 80.413 | 69.905 | 10.508 |
| Tokat | 61.868 | 53.631 | 8.237 |
| Trabzon | 87.555 | 75.158 | 12.397 |
| Tunceli | 8.970 | 7.693 | 1.277 |
| Şanlıurfa | 50.061 | 38.470 | 11.591 |
| Uşak | 34.535 | 29.940 | 4.595 |
| Van | 45.778 | 36.532 | 9.246 |
| Yozgat | 33.778 | 28.763 | 5.015 |
| Zonguldak | 51.910 | 44.047 | 7.863 |
| Aksaray | 27.046 | 23.220 | 3.826 |
| Bayburt | 5.220 | 4.334 | 886 |
| Karaman | 22.675 | 19.772 | 2.903 |
| Kırıkkale | 26.473 | 22.008 | 4.465 |
| Batman | 25.398 | 21.174 | 4.224 |
| Şırnak | 8.608 | 6.206 | 2.402 |
| Bartın | 18.044 | 16.069 | 1.975 |
| Ardahan | 7.194 | 6.175 | 1.019 |
| Iğdır | 9.268 | 7.505 | 1.763 |
| Yalova | 27.630 | 23.894 | 3.736 |
| Karabük | 22.272 | 19.495 | 2.777 |
| Kilis | 8.061 | 6.497 | 1.564 |
| Osmaniye | 44.720 | 39.117 | 5.603 |
| Düzce | 29.398 | 25.166 | 4.232 |

Ege Üniversitesinde diyabet hastaları için özel çorap geliştirdi
TOSFED 3. Ayak 2026 Heyecanı İstanbul Park’ta Motor Sporları Tutkunlarını Buluşturuyor

Yeni Nesil Spor Akademisi: Eğitimde Uzmanlaşma ve Branşlaşma Dönemi

Yönetim Danışmanlığı Türkiye’de Şirketlerin Büyüme ve Dönüşüm Süreçlerinde Kritik Rol Üstleniyor

Antalya sel ve hortum sonrası üreticiler için hasar tespitleri sürüyor

Daytona 24 Saat’te Türk Pilotlardan Zorlu Mücadele

Tesla Semi şarj altyapısı ABD Genelinde Genişliyor

Canon RF 24-105mm firmware güncelleme ile Objektiflere Yeni Yetenekler Geldi

Ulaş Baharözü Barajı’nda Su Tutuldu: Sivas Tarımına Can Suyu

16 Mega Endüstri Bölgesi ile Anadolu’da Sanayide Yeni Dönem

Türkiye Ticaret Haftası ile E-Ticarette Geleceğin Yol Haritası İstanbul’da Çizildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.